Fortinet Solution Day 2021
【活動中獎名單】
【活動中獎名單】
▌Day1
| 姓名 Name | 公司/單位 Company |
| 曾◯呈 | 致理科大 |
| 孔◯翔 | 易遊網股份有限公司 |
| 林◯鴻 | 華矽半導體 |
▌Day2
| 姓名 Name | 公司/單位 Company |
| 候◯ | 日盛金控 |
| 沈◯松 | 台灣電力股份有限公司 |
| 李◯慶 | 恩主公醫院 |
| 姓名 Name | 公司/單位 Company |
| 邱◯昇 | Xianfeng Shotpeening Co,. Ltd |
| 彭◯泓 | 禾伸堂企業股份有限公司 |
| Kuowei Lin | RoyalTek |
| 呂◯源 | 億鴻工業股份有限公司 |
| 黃◯維 | 17LIVE |
| 周◯男 | 龍群科技股份有限公司 |
| 王◯志 | 德能資訊顧問股份有限公司 |
| 孔◯翔 | 易遊網股份有限公司 |
| 劉◯華 | 禾伸堂企業股份有限公司 |
| 林◯鴻 | 華矽半導體 |
| Chen Jack | ivan |
| 李◯沛 | 沛楹科技有限公司 |
| 林◯偉 | 鼎天國際股份有限公司 |
| 葉◯峯 | 沅聖科技 |
| Jih-Ching Hong | 林映企業 |
| 徐◯興 | 群運環保股份有限公司 |
| Sherry Chen | University of Taipei |
| 張簡◯裕 | Metatech AP Inc. |
| 賴◯華 | 聯陽半導體 |
| 賈◯文 | 台灣山葉發動機研究開發中心股份有限公司 |
| 陳◯達 | 天鉞科技股份有限公司 |
| 曹◯ | 大世科 |
| 鄭◯壕 | 凌群電腦 |
| 林◯樺 | 超越媒體 |
| 董◯安 | 國泰證券 |
| Tommy Chen | AUO |
| 詹◯隆 | Sintel |
| 陳◯騏 | 聯華食品工業股份有限公司 |
| 任◯泰 | 奕瑞科技 |
| 楊◯勛 | 漾丰資訊有限公司 |
| 張◯祐 | 合驣科技 |
| 許◯堯 | 松翰科技 |
| Jordan Lee | Cendai |
| 周◯堅 | 勞動部勞工保險局 |
| Momo Chen | 網鈺數位科技 |
| 王◯英 | 康那香企業 |
| 李◯寬 | 和碩聯合科技 |
| 葉◯鴻 | 大同世界科技股份有限公司 |
| Lin Jessie | 協志 |
| 黃◯楨 | 敏翔股份有限公司 |
| Chuang Yuan | KINMAX |
| 楊◯翰 | 德欣寰宇 |
| 林◯逸 | Krisan Biotech Co., Ltd. |
| 蕭◯ | 艾富資訊股份有限公司 |
| Scott Huang | 勤貿實業股份有限公司 |
| Jerry 曾 | 財團法人基督教芥菜種會 |
| 江◯全 | 中強光電 |
| 曾◯毅 | 系統電子 |
| 胡◯麟 | 欣岱實業股份有限公司 |
| Paul Yang | Logicalis Taiwan |
| 劉◯峯 | 晉泰科技 |
| 曾◯宇 | 高宏資訊 |
| Leo Lai | Bestcom |
| 黃◯生 | 威比資訊有限公司 |
| 林◯穎 | ALAM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Roy Huang | 景迅科技 |
| 呂◯偉 | 金門醫院 |
| 黃◯憲 | 威策電腦股份有限公司 |
| 梁◯平 | 互動國際數位股份有限公司 |
| 魏◯軒 | 高鼎精密材料股份有限公司 |
| 林◯貴 | 亞太優勢微系統股份有限公司 |
| 田◯湘 | 財團法人公共電視台 |
| 劉◯輝 | 亞太電信 |
| 林◯鴻 | 達佑科技 |
| 歐◯信 | 中華電信 |
| 王◯閔 | 般若資訊 |
| 葉◯柔 | 群益期貨 |
| 王◯雄 | 志邦企業股份有限公司 |
| Joseph Yang | INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY |
| 施◯峰 | 喬山健康科技股份有限公司 |
| 王◯良 | 台灣穗高工業股份有限公司 |
| 陳◯宜 | 華矽半導體 |
| 王◯嵐 | 微雲時代科技有限公司 |
| 許◯昇 | 亞洲志遠科技股份有限公司 |
| 劉◯群 | 子午科技有限公司 |
| 葉◯書 | 金像電子 |
| 林◯立 | 普誠科技 |
| 李◯生 | 凌群電腦股份有限公司 |
| Ice Lai | 中飛科技股份有限公司 |
| 洪◯文 | 迅得機械股份有限公司 |
| 曾◯呈 | 致理科大 |
| 蕭◯翰 | 嘉聯益科技 |
| Rosa Shih | T-Tech System Corp., |
| 張◯欽 | 譽盛科技股份有限公司 |
| 曾◯樺 | 塞席爾商綠峰有限公司 |
| 蘇◯忠 | 日辰資訊 |
| 蘇◯潔 | 皇輝科技 |
| 周◯祥 | 中華電信 |
| 吳◯銘 | 大同公司 |
| 劉◯顯 | 飛昂國際股份有限公司 |
| Boris Tseng | Taiwan Yamani Inc |
| Hoky Lin | hauman |
| 王◯鈞 | 協志聯合科技股份有限公司 |
| 楊◯逸 | 東元電機股份有限公司 |
| 徐◯隆 | 營邦企業股份有限公司 |
| Jim Lee | Storm Media Group |
| 周◯賢 | 新加坡商鴻運科股份有限公司台灣分公司 |
| 許◯仁 | 亞東預拌 |
| 孫◯華 | 財團法人資訊工業策進會 |
| Steven Ju | 高傑信股份有限公司 |
| 姓名 Name | 公司/單位 Company |
| 林◯慶 | 亞洲大學 |
| 張◯豪 | 敦陽科技 |
| Chuang Yuan | KINMAX |
| 許◯堯 | 松翰科技 |
| 梁◯平 | 互動國際數位股份有限公司 |
| 涂◯慶 | 欣奕科技有限公司 |
| Alvin Sam Ka Lon | Colegio Mateus Ricci |
| Eric Li | 勤友企業股份有限公司 |
| 蘇◯忠 | 日辰資訊 |
| Sherry Chen | University of Taipei |
| Momo Chen | 網鈺數位科技 |
| 呂◯祥 | 台灣國際纜網通信股份有限公司 |
| 謝◯松 | Syscom |
| 李◯潔 | 國立臺灣師範大學 |
| 侯◯ | 日盛金控 |
| Weber Chang | LEALEA Technology |
| Andy Yang | kyndryl |
| 陳◯杰 | 亞太電信 |
| 黃◯維 | 17LIVE |
| Jason Wang | Nutek Corporation |
| Boris Tseng | Taiwan Yamani Inc |
| Alan Kuan | 明台產物 |
| 曾◯堂 | 蓮茂資訊 |
| 黃◯憲 | 威策電腦股份有限公司 |
| 王◯仁 | 速邑科技有限公司 |
| 吳◯銘 | 大同公司 |
| 陳◯炎 | 禾伸堂企業股份有限公司 |
| 黃◯瑋 | 峰儀科技股份有限公司 |
| 翁◯斌 | 啟坤科技股份有限公司 |
| Roger Chen | MOXA |
| 李◯倫 | 港商鑫澤數碼台灣分公司 |
| 韓◯翰 | 宜蘭縣政府警察局 |
| Julia Chen | 高傑信股份有限公司 |
| 陳◯鋒 | 百利通亞陶科技股份有限公司 |
| 施◯峰 | 喬山健康科技股份有限公司 |
| 沈◯松 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 |
| 吳◯憲 | 冠鋐企業 |
| Steven Ju | 高傑信股份有限公司 |
| Jim Lee | Storm Media Group |
| 李◯祚 | 光寶 |
| 許◯昇 | 亞洲志遠科技股份有限公司 |
| 林◯廷 | 惟新科技 |
| 趙◯卿 | 台灣三菱電梯股份有限公司 |
| Max Yeh | WNC |
| 周◯祥 | 中華電信 |
| 詹◯程 | 東和鋼鐵 |
| 林◯珊 | 臺灣期貨交易所 |
| 孔◯翔 | 易遊網股份有限公司 |
| 連◯蓉 | 政治大學 |
| 柯◯竹 | 凌群電腦 |
| 李◯慶 | 恩主公醫院 |
| 許◯仁 | 凌群電腦股份有限公司 |
| 李◯秋 | 長熹科技 |
| 鄭◯鄭 | 凌群電腦 |
| 吳◯恭 | Hauman |
| 劉◯政 | 國眾 |
| 鄭◯茂 | 中華電信國際分公司 |
| 余◯昇 | 互動國際 |
| 林◯郎 | 和碩 |
| 洪◯文 | 迅得機械股份有限公司 |
| 廖◯源 | 派恩科技 |
| 李◯弘 | 亞伯特資訊有限公司 |
| Cross | Cloudmax Inc. |
| 曾◯呈 | 致理科大 |
| 周◯堅 | 勞動部勞工保險局 |
| 劉◯麟 | 華矽半導體 |
| 魏◯軒 | 高鼎精密材料股份有限公司 |
| 劉◯群 | 子午科技有限公司 |
| 蔡◯展 | 倉佑實業股份有限公司 |
| 林◯穎 | ALAM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 李◯玄 | Inventec Application Corp. |
| Jpin Lai | NEC TW |
| 劉◯中 | 駿程科技 |
| 劉◯財 | 合信汽車工業 |
| 葉◯達 | 振曜科技 |
| 廖◯豪 | 中華電信 |
| Max Mu | Jebsee Inc |
| 曾◯俊 | 信陽電腦科技有限公司 |
| 邱◯忠 | 陸海股份有限公司 |
| 廖◯祺 | 中揚資訊股份有限公司 |
| 呂◯華 | 翔威國際股份有限公司 |
| 黃◯禎 | 創元 |
| 鄭◯仁 | 瑞友 |
| 蔡◯穎 | 鼎堅綠能科技股份有限公司 |
| 陳◯憲 | 飛迅特科技股份有限公司 |
| Anthony Wang | 來頡科技股份有限公司 |
| 毛◯傑 | 大同世界科技股份有限公司 |
| 劉◯憲 | 晶宏半導體 |
| 董◯彥 | 好市多股份有限公司 |
| 温◯吉 | 新應材 |
| Thomas Tso | Hauman Tech corp |
| MilesLin | MultiCom System Integrated LTD. |
| 黃◯羿 | 欣瑞聯科技 |
| 紀◯欣 | IBM |
| 江◯全 | 中強光電 |
| 闕◯男 | 聯鈞光電股份有限公司 |
| Barry Lin | MBA Technique CO.,LTD. |
| 鍾◯豪 | 台灣電容器製造廠股份有限公司 |
| 孫◯華 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 洪◯福 | 富世達 |
| 姓名 Name | 公司/單位 Company |
| 李◯奇 | 臺南紡織 |
| 陳◯章 | 欣興電子 |
▌Day1
| 姓名 Name | 公司/單位 Company |
| 蔡◯宇 | 台灣虎航股份有限公司 |
| 曾◯樺 | 塞席爾商綠峰有限公司 |
| 柯◯竹 |
凌群電腦股份有限公司高雄分公司
|
| 劉◯顯 | 飛昂國際股份有限公司 |
| 湯◯傑 | 財團法人中興工程顧問社 |
▌Day2
| 姓名 Name | 公司/單位 Company |
| 連◯蓉 | 政治大學 |
| 江◯全 | 中強光電 |
| 馮◯財 | 先啟資訊系統(股)公司 |
| 洪◯文 | 迅得機械股份有限公司 |
| 張◯治 | 矽品精密股份有限公司 |

